(MeridianaNotizie) Anzio, 27 maggio 2019 – Boom della Lega alle elezioni europee, è il primo partito col 34,33%. Crolla invece il M5s, al 17,08%. Pd secondo col 22,69%. Quarto posto per Forza Italia col 8,79%, quinto posto per Fratelli d’Italia col 6,46% Questo il verdetto dello spoglio definitivo dei voti delle elezioni europee in Italia.
Un risultato che rovescia completamente il rapporto di forza e governo tra Lega e M5s rispetto alle Politiche del 4 marzo. Adesso si cambia in Ue”, commenta Matteo Salvini. “Penalizzati dall’astensione”, invece, il commenta di Luigi Di Maio.
I dati di Anzio
A Pomezia la Lega è il primo partito col 34,48% (+0,1% rispetto al voto nazionale). Secondo posto per il M5s che raggiunge il 18,78% (+1% rispetto al voto nazionale). Terzo posto per il Pd col 15,63% (-7% voto nazionale). Quarto posto per Fratelli d’Italia col 14,22% (+8% rispetto al voto nazionale), quinto posto per Forza Italia che si attesta al 8,46% (-0,3% rispetto al voto nazionale).
I dati delle Preferenze
LEGA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| SALVINI MATTEO | 2.772 |
| ADINOLFI MATTEO | 668 |
| REGIMENTI LUISA | 424 |
| BONFRISCO ANNA DETTA CINZIA | 422 |
| PEPPUCCI FRANCESCA | 411 |
| BALDASSARRE SIMONA RENATA | 408 |
| RINALDI ANTONIO MARIA | 319 |
| PAVONCELLO ANGELO | 179 |
| CECCARDI SUSANNA | 61 |
| ROSSI MARIA VERONICA | 37 |
| ALBERTI JACOPO | 18 |
| VIZZOTTO ELENA | 11 |
| BOLLETTINI LEO | 8 |
| PASTORELLI STEFANO | 7 |
| LUCENTINI MAURO | 4 |
M5s
| Candidato | Preferenze |
|---|
| RONDINELLI DANIELA | 429 |
| CASTALDO FABIO MASSIMO | 398 |
| NOGARIN FILIPPO | 139 |
| AGEA LAURA | 88 |
| TAMBURRANO DARIO | 74 |
| VISCONTI STELLA | 70 |
| ALTERIO TIZIANA | 40 |
| GIUGGIOLINI LISA | 27 |
| ZUCCARO ELISABETTA | 25 |
| MACONE GIANLUCA | 24 |
| CIARROCCA LUCA | 18 |
| MAESTRINI CONCETTA | 17 |
| GIORGETTI COSIMO | 15 |
| MAGI NICOLA | 14 |
| NOFERI SILVIA | 9 |
PD
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BONAFE’ SIMONA | 509 |
| SASSOLI DAVID MARIA | 501 |
| BARTOLO PIETRO | 397 |
| SMERIGLIO MASSIMILIANO | 261 |
| GUALTIERI ROBERTO | 251 |
| LAURETI CAMILLA | 204 |
| TROILI OLIMPIA DETTA OLIMPIA | 57 |
| DANTI NICOLA | 44 |
| CENTIONI ALESSIA | 44 |
| COVASSI BEATRICE | 42 |
| NARDINI ALESSANDRA | 36 |
| VERRILLO BIANCA | 29 |
| BOLAFFI ANGELO | 17 |
| SALL MAMADOU | 17 |
| NOVELLI LINA | 10 |
Fratelli d’Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|
| MELONI GIORGIA | 1.250 |
| ANTONIOZZI ALFREDO | 748 |
| GHERA FABRIZIO | 689 |
| ANGELILLI ROBERTA | 490 |
| PROCACCINI NICOLA | 378 |
| COLLU IDA | 64 |
| BERTOLINI MARCO | 24 |
| PETRUCCI DIEGO | 18 |
| ACQUAROLI FRANCESCO | 15 |
| ALESSANDRINI ARIANNA | 14 |
| ROMAGNOLI LUCA | 7 |
| PICCHI FEDERICA | 5 |
| SCIURPA MICHELA | 5 |
| PESTELLI ALESSIO | 3 |
| BALDI MONICA STEFANIA | 1 |
Forza Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|
| TAJANI ANTONIO | 380 |
| LADAGA SALVATORE | 271 |
| DE MEO SALVATORE | 263 |
| DIMASI MARIA | 111 |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | 99 |
| PIERI RITA | 96 |
| FERRI JACOPO MARIA | 25 |
| VERUCCI ARIANNA | 21 |
| BONSANGUE RAFFAELLA | 14 |
| TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA | 14 |
| FEDUZI ALESSANDRA | 11 |
| BERNINI GIOVANNI PAOLO | 7 |
| REBICHINI SIMONE DETTO RIBICHINI DETTO REBECHINI | 4 |
| RAZZANELLI MARIO | 0 |
| ROZZI ANNA MARIA COSTANZA | 0 |

