Aggiornamenti sull’affluenza alle urne e a seguire sugli esiti delle votazioni
– articolo di Massimo Catalucci
(Meridiananotizie) Ardea, 12 giugno 2022 – Ardea è uno tra i 971 Comuni italiani chiamati oggi alle urne ad eleggere il proprio Consiglio comunale e il Sindaco.
Seguiremo gli aggiornamenti riguardo l’affluenza e i risultati che mano a mano arriveranno dai seggi.
L’affluenza alle urne ad Ardea è attualmente in calo, rispetto alle precedenti alle precedenti elezioni.
- Alle ore 12:00 di oggi hanno votato il 14,19% degli aventi diritto di voto rispetto al 18,18% delle precedenti, il 4% in meno.
- Alle ore 19:00 di oggi hanno votato il 30,43% degli aventi diritto di voto rispetto al 38,67% delle precedenti, circa l’8% in meno.
- Alle ore 23:00 di oggi hanno votato il 40,96% degli aventi diritto di voto rispetto al 53,48% delle precedenti, circa il 13% in meno.
CLICCA QUI PER VEDERE GLI AGGIORNAMENTI
RISULTATI REFERENDUM
MANCATO QUORUM – I votanti si sono fermati al 20,95% degli aventi diritto (dato nazionale). Referendum nullo.
RISULTATI AMMINISTRATIVE ARDEA 2022
Inizio spoglio delle schede dalle ore 14:00 del 13/06/2022
Elettori: 37.903
Sezioni sindaco: 10 / 30 – Sezioni consiglio: 10 / 30
Dato aggiornato al: 13/06/2022 – 20:24
CANDIDATI SINDACO: 4.503
LISTE: 4.332
| VOTI | % | |||
| CANDIDATO SINDACO
VITA Luca |
609 | 13,52 | ||
|
|
||||
| 1 | PEPERONI | ELIANA | ||
| 2 | BIANCHI | GERMANO | ||
| 3 | VALENZA | VINCENZO | ||
| 4 | POLITO | MARZIA | ||
| 5 | ROSSETTI | ROLANDO | ||
| 6 | VIGORITO | ELENA | ||
| 7 | VARAMO | FRANCESCO | ||
| 8 | RINAUDO | CRISTINA | ||
| 9 | SEVERINI | SIMONE | ||
| 10 | DENTICI | ANNA FLORA | ||
| 11 | CASOLA | LUIGI | ||
| 12 | GABELLINI | TERESA | ||
| 13 | WJSOCKI | ARKADIUSZ ANDRZEJ | ||
| 14 | ALFANO | SALVINA SILVANA (detta Serenella) | ||
| 15 | RUSSO | ALESSANDRO | ||
| 16 | CARACCIOLO | ANNA FLORA | ||
| 17 | MATTIA | ELISABETTA | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | ADORI | GIADA | ||
| 2 | BRUCOLI | GIULIA | ||
| 3 | BUSSOTTI | ALESSIA | ||
| 4 | CACCIOTTI | SIMONE | ||
| 5 | CECCARELLI | ANDREA | ||
| 6 | CONTE | ANTONIO | ||
| 7 | DEIANA | SAMUELE | ||
| 8 | FILIPPINI | CATIA | ||
| 9 | FURINI (detto Loris) | EMILIO | ||
| 10 | GAIGHER | GIOVANNI | ||
| 11 | MARTINELLI | NIKO | ||
| 12 | POLIDORI | LUCA | ||
| 13 | PRESTI | VALERIA | ||
| 14 | REA | ILARIO | ||
| 15 | ROMANI | ALESSANDRA | ||
| 16 | SCHIUMARINI | MICHELA | ||
| 17 | SOLDATI | ALESSIA | ||
| 18 | TRAIETTI | PATRIZIA | ||
| 19 | VASALE | VALENTINO | ||
| 20 | VITA | SARA | ||
| 21 | ANTONINI | ANTONELLA | ||
| 22 | FINTINI | ALESSIA | ||
| 23 | PIETRANGELI | DALILA | ||
| 24 | CAPONE BRAGA | FABIOLA | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | FASOLI | MONICA | ||
| 2 | PERILLI | SANTE | ||
| 3 | EGERTON | ROSSANA | ||
| 4 | PONZI | LUIGI | ||
| 5 | PETRUCCI | BARBARA | ||
| 6 | VELOCCI | SIMONE | ||
| 7 | BELLI | MIRIAM | ||
| 8 | PESCE | SANTINO | ||
| 9 | FRESCHI | FULVIA | ||
| 10 | LEGGERI | PIERLUIGI | ||
| 11 | CORRADO | RITA | ||
| 12 | DATI | CARLO | ||
| 13 | SCUDERI | CRISTINA | ||
| 14 | ELSAYED | YASMIN | ||
| 15 | COZZI | GIADA | ||
| 16 | PETRUCCI | FEDERICA | ||
| 17 | GRECO | SERGIO | ||
| 18 | BARBIERI | LUIGI | ||
| VOTI | % | |||
| CANDIDATO SINDACO
CASTRICIANO Giampiero |
208 | 4,62 | ||
|
|
||||
| 1 | PASTORE | MICHELANGELO | ||
| 2 | GALLETTA | MASSIMILIANO | ||
| 3 | CAMPANELLA | ALESSIA ALESSANDRA | ||
| 4 | TODOROVA MANILOVA | NATALIYA | ||
| 5 | TAVOLIERI | STEFANIA | ||
| 6 | ORAZI | VALENTINA | ||
| 7 | GALATI | GIUSEPPA | ||
| 8 | GARACCI | ANTONINO | ||
| 9 | LANCIA | LUCIA | ||
| 10 | MANCINI | MAURO | ||
| 11 | CADDEO | GIULIA | ||
| 12 | PUCELLO | FABRIZIO | ||
| 13 | SOLDATI | ALESSANDRO | ||
| 14 | ATTENNI | DANIELA | ||
| 15 | CORIGLIANO | FRANCESCO | ||
| 16 | MAZZUCCO | MANUEL | ||
| 17 | CICCONI | DANIELA | ||
| 18 | LUGINI | DANIELA | ||
| 19 | TORRELLI | ALESSANDRO | ||
| 20 | GALUPPI | FABRIZIO | ||
| 21 | CACCIOTTI | FLORA | ||
| 22 | DIMITRU | IENCIU | ||
| 23 | PISTACCHIO | SALVATORE | ||
| 24 | MAINENTI | ANNA | ||
| VOTI | % | |||
|
CANDIDATO SINDACO ZITO Lucio |
1.766 | 39,22 | ||
|
|
||||
| 1 | DE GASPERI | ANNIE | ||
| 2 | AMATI | LUCA | ||
| 3 | ABBATE | MARIA | ||
| 4 | PIZI | JESSICA | ||
| 5 | FALCONIERI | MASSIMO | ||
| 6 | PANACCIONE | ANTONIO | ||
| 7 | CIANCIULLI | VALERIO | ||
| 8 | DELLA VOLPE | GIOVANNI LUCA | ||
| 9 | RAUSO | SALVATORE | ||
| 10 | IACOANGELI | MICHAEL | ||
| 11 | MARTINELLI | PAOLO | ||
| 12 | NASTRODDI | SONIA | ||
| 13 | CANTONI | MASSIMILIANO | ||
| 14 | BARDI | TAMARA | ||
| 15 | PIDDINI | CLAUDIO | ||
| 16 | PUCCI | STEFANO | ||
| 17 | PANELLA | FEDERICA | ||
| 18 | CARATELLI | ANTONIO | ||
| 19 | PUCCI | CLORINDA | ||
| 20 | LUDOVICI | CALLIOPE | ||
| 21 | ERRIU | SIMONE | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | VOLANTE (detto Policaripo) | POLICARPO | ||
| 2 | CORSO | FRANCESCO PAOLO | ||
| 3 | BANU | VASILICA | ||
| 4 | BATTISTELLI | PAOLA | ||
| 5 | REGOLANTI | CRISTIANO | ||
| 6 | BUSTI | LAURA | ||
| 7 | LIGI | MONICA | ||
| 8 | MARIANI | LUIGI | ||
| 9 | TOCCI | PASQUA | ||
| 10 | SCHINAIA | MASSIMILIANO | ||
| 11 | SPORTELLI | ROCCO | ||
| 12 | DE ANGELIS | CINZIA | ||
| 13 | BENEDETTI | MASSIMO | ||
| 14 | MARTINO | BEATRICE | ||
| 15 | CAPOLEI | GIULIA | ||
| 16 | PROIETTI | FRANCESCA | ||
| 17 | FENZI | PAOLA | ||
| 18 | PORCELLI | MAURO | ||
| 19 | PARTENZI | SALVATORE | ||
| 20 | CAROSI | RAFFAELLA | ||
| 21 | BERNARDINI | GERMANO (detto Berna) | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | COSTABILE | LUCA | ||
| 2 | BRAGA | MASSIMO | ||
| 3 | CARATELLI | SANDRO | ||
| 4 | CATANIA | STEFANO | ||
| 5 | CESCHINI | DARIO | ||
| 6 | D’AMARIO | ANDREA | ||
| 7 | DE LUCA | MICHELA | ||
| 8 | DE ZANNI | ENRICO | ||
| 9 | DURANTI | DEBORA | ||
| 10 | GRILLO | MARCELLO | ||
| 11 | GUGLIELMI | GIULIA ANGELA | ||
| 12 | ISIDORI | VALENTINA | ||
| 13 | MENGOZZI | SANDRO | ||
| 14 | MODICA | SONIA | ||
| 15 | PASSARETTA | ANTONELLA | ||
| 16 | PIRAS | BEATRICE | ||
| 17 | POSSIDONI MASTROPIETRO | ALESSANDRO | ||
| 18 | RIBICHINI | WALTER | ||
| 19 | SCOTTO D’ANTUONO | VINCENZO | ||
| 20 | SOLDATI | PAOLA | ||
| 21 | TOSI | MARIA CRISTINA | ||
| 22 | VOLANTE | CASSANDRA | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | MARI | ALESSANDRO (detto Sandrino) | ||
| 2 | CUGINI | ALFREDO | ||
| 3 | GEMINIANI | CLAUDIA | ||
| 4 | CAPRIOLI | BRUNA | ||
| 5 | CORCIONE | PASQUALE | ||
| 6 | D’AMATO | DEBORA | ||
| 7 | DE ANGELIS | ETTORE | ||
| 8 | INFETTI | MARIO | ||
| 9 | STOPPO | MASSIMO | ||
| 10 | MASTRACCI | MARIA ROSARIA (detta Rosy) | ||
| 11 | SARDEGNA | NATASCIA | ||
| 12 | ODORISIO | SIMONA | ||
| 13 | PERSICHINO | CESARE AUGUSTO | ||
| 14 | PIETRAPERTOSA | MASSIMO | ||
| 15 | PISEDDU | GIUSEPPE | ||
| 16 | RAVASTINI | MARIA | ||
| 17 | ROSSI | GIANCARLO (detto Me ce Porti) | ||
| 18 | SALVITTI | GIULIA | ||
| 19 | TEDESCO | ROBERTA | ||
| 20 | MORUGA | VIOREL | ||
| 21 | DE BIANCHI | ELVIRA | ||
| 22 | CHIUCCHIARELLI | BARBARA | ||
| 23 | PROMUTICO | MICHELA | ||
| 24 | IANNOTTI | ALBA (detta Jenny) | ||
| VOTI | % | |||
|
CANDIDATO SINDACO CREMONINI Maurizio (detto Fabrizio) |
1.920 | 42,64 | ||
|
|
||||
| 1 | AGGIO | ALESSANDRA | ||
| 2 | COFANO | ANTONIA (detta Antonella) | ||
| 3 | GAINA | LEONZIA | ||
| 4 | GIUGLIANO | ANNA | ||
| 5 | LUCCHESE | ELISABETTA | ||
| 6 | LUDOVICI | EDELVAIS (detta Edy) | ||
| 7 | MANCINI | CONSUELO | ||
| 8 | MICOLI (detta Triolo) | EMANUELA | ||
| 9 | NEOCLITI | RAFFAELLA | ||
| 10 | ORTOLANI | VERONICA | ||
| 11 | CORSI | EMANUELA | ||
| 12 | PAOLUCCI | CARLA | ||
| 13 | ANASTASIO | ANTONIO | ||
| 14 | DI MARIO | WALTER | ||
| 15 | FALCHI | GABRIELE | ||
| 16 | IACOANGELI | MAURO | ||
| 17 | MARZOLI | MARCO | ||
| 18 | MILITE | PIETRO | ||
| 19 | MONTESI | ALBERTO (detto Geometra) | ||
| 20 | MONTESI | MAURICE (detto Moris) | ||
| 21 | ROMA | RICCARDO | ||
| 22 | RUGGERI | CLAUDIO | ||
| 23 | SARRECCHIA | DAVIDE | ||
| 24 | SCARPA | MICHELE | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | LUDOVICI | LUANA (detta Luana) | ||
| 2 | CIOTTI | MAURO | ||
| 3 | MANCINI | MARCELLA (detta Ella) | ||
| 4 | LEONI | ELEONORA | ||
| 5 | CHIARI | FRANCESCA | ||
| 6 | KALEMINALI | SERENA | ||
| 7 | ROSSI | STEFANIA | ||
| 8 | ALTIERI | MARIA | ||
| 9 | PRIMAVERA | PATRIZIA | ||
| 10 | MAGRELLI | MARTINA | ||
| 11 | STRAMPELLA | STEFANIA | ||
| 12 | DONADONO | VINCENZA | ||
| 13 | LUMINI | LUCILLA | ||
| 14 | PESCOSOLIDO | MONICA | ||
| 15 | PIRATONI | GIULIO | ||
| 16 | TRANCHINA | CARLO | ||
| 17 | TURCO | FLORIN | ||
| 18 | OSTI | STEFANO | ||
| 19 | CERULLO | VITTORIO | ||
| 20 | GIULIANI | ORAZIO | ||
| 21 | MONTI | FEDERICO | ||
| 22 | BERGANTINO | MASSIMO | ||
| 23 | GIOVANNELLI | GIOVANNI | ||
| 24 | MARCUCCI | FRANCO (detto Nino) | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | ALETTI | STEFANIA MARIA | ||
| 2 | CATANIA | ALESSIO | ||
| 3 | DI GIUSEPPE | VERONICA | ||
| 4 | GIORDANI | FRANCESCO (detto Chicco) | ||
| 5 | GIORGI | ELEONORA | ||
| 6 | GRIMALDI | ELGA | ||
| 7 | LOCASTRO | TINDARO CECILIA | ||
| 8 | MAIDA | DOMENICO | ||
| 9 | OMINELLI | ALDO (detto Alduzzo) | ||
| 10 | PADOVAN | FABIO | ||
| 11 | PAGLIACCI | GIULIA | ||
| 12 | PENZA | DANIELE | ||
| 13 | PINCIAROLI | BRUNELLA | ||
| 14 | PINELLI | MANUELA | ||
| 15 | RIGAMONTI | MAURIZIO | ||
| 16 | ROSATO | ELVIRA | ||
| 17 | SANGUIGNI | CARLA | ||
| 18 | SCORRANO | ANTONIO | ||
| 19 | SPARLA | GIUSEPPE | ||
| 20 | TARANTINO | ANNA MARIA | ||
| 21 | VALENTINI | WALTER | ||
| 22 | VARANI | CARLO | ||
| 23 | VITTORI | MATTEO | ||
| VOTI | % | |||
|
|
||||
| 1 | MORBIDUCCI | DANIELE | ||
| 2 | AMATO | ANTONIO | ||
| 3 | ARCIDIACONO | CLAUDIA | ||
| 4 | BELLO | MAURIZIO | ||
| 5 | CALO’ | GAETANO | ||
| 6 | DI CESARE | KATIA | ||
| 7 | FARES | ALESSANDRO | ||
| 8 | FERRARA | GIANNI | ||
| 9 | FUSCO | MARCO | ||
| 10 | INGRA’ | ANNA | ||
| 11 | INTRIERI | SIMONA | ||
| 12 | PITILLO | ANTONIO | ||
| 13 | ROTA | FILOMENA | ||
| 14 | RAVAGLIOLI | MASSIMILIANO | ||
| 15 | SBAFFI | STEFANIA | ||
| 16 | TITTONI | ANNA MARIA | ||
| 17 | TITTONI | IVANO | ||
| 18 | DI GIOVANNI | SALVATORE |













